液體灌裝機(jī)的專業(yè)調(diào)試校正方法
顯 示 | 功能名 | 參 數(shù) | 功 能 解 釋 | 出廠值 |
F-35 | 用途選擇 | 0 | 灌裝秤模式 | 0 |
1 | 減量秤模式 | |||
F-36 | 零位調(diào)整 | 0 | 跳過 | 0 |
1 | 復(fù)零并儲(chǔ)存新的零位基準(zhǔn)。(長期使用后,傳感器的蠕變或者秤體皮重的變化引起零位變化較大時(shí),重新作調(diào)整零位) | |||
F-37 | 零點(diǎn)跟蹤 程度 | 0 | 無跟蹤 | 2 |
1 | 2d/秒,快跟蹤 | |||
2 | 1d/秒,中等跟蹤 | |||
3 | 1/2d/秒,慢跟蹤 | |||
F-38 | 穩(wěn)定度的設(shè)定 | 01 / 99 | 十位數(shù)是穩(wěn)定度檢測分度間隔,從0~9倍分度值,值越小檢測精度越高,穩(wěn)定時(shí)間也越長。 個(gè)位數(shù)是穩(wěn)定度分度間隔重復(fù)次數(shù),值越大檢測時(shí)間越長檢測精度也越高,從1~9次。此結(jié)果決定穩(wěn)定度標(biāo)志,對(duì)自動(dòng)打印時(shí)間,打印結(jié)果及配料動(dòng)作時(shí)間等有影響 | 31 |
F-39 | 數(shù)字濾波強(qiáng)度 | 0 | 強(qiáng)度小,速度快,穩(wěn)定標(biāo)志時(shí)間短 | 1 |
1 | 一般 | |||
2 | 中等強(qiáng)度,速度稍慢 | |||
3 | 強(qiáng)度大,速度慢,穩(wěn)定標(biāo)志時(shí)間長 (數(shù)值越大,顯示越慢,穩(wěn)定標(biāo)志也越慢。此值影響穩(wěn)定度標(biāo)志及稱量時(shí)間) | |||
Po 0.0 | 小數(shù)點(diǎn)位置設(shè)定 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0.0 | |||
2 | 0.00 | |||
3 | 0.000 | |||
4 | 0.0000 | |||
CAL d01 | 小分度值設(shè)定 | 01 | d=1 | 01 |
02 | d=2 | |||
05 | d=5 | |||
10 | d=10 | |||
20 | d=20 | |||
CP 05000 | 量程 | 10-65000 | 本秤的量程,超載則顯示溢出。不需要輸入小數(shù)點(diǎn) | 3000 |
CAL 0 | 清除秤臺(tái) |
| 必須清除秤臺(tái)上所有東西,看到穩(wěn)定燈亮后按‘∑’鍵繼續(xù)下一步 |
|
CAL Add | 加載砝碼 | ≤65000 | 此時(shí)可以加載砝碼,但必須大于10%F.S.,看到穩(wěn)定燈亮后按‘∑’鍵繼續(xù)下一步 |
|
SP 00000 | 輸入實(shí)際砝碼值 | ≤65000 | 此時(shí)可以用0-9數(shù)字鍵輸入實(shí)際砝碼值(如:50kg為 500) |
|
CAL End | 標(biāo)定結(jié)束 |
| 表示標(biāo)定已結(jié)束。一秒鐘后自動(dòng)退出,并且回到稱重狀態(tài) |
|
下一篇:洗瓶灌裝機(jī)說明書
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10220168號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:287119 管理登陸